Espartillar
7 de Febrero de 2023
Listado de aspirantes a viviendas en Espartillar
Desde el municipio se dió a conocer el listado de las personas que califican como aspirantes a viviendas para las 5 viviendas que se entregarán en Espartillar. Las casas constan de 2 habitaciones, cocina baño y una sala de estar.
De acuerdo a la normativa vigente (decretos provinciales 134/2017 y 428/2022 y la ordenanza municipal 5744/2009), el puntaje de quienes aspiran a tener una vivienda social en la localidad de Espartillar, tiene dos componentes:
- El puntaje que otorga el Registro Único de Demanda Habitacional del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires que refleja las condiciones en las que viven las familias.
- La antigüedad de residencia en la localidad y el distrito calculada según lo dispuesto por la ordenanza vigente.
Orden | Apellido Nombre | DNI | Dirección | Puntaje Final | Observación |
1 | Sanjurjo Carla Mariana | 32.235.057 | Maria Garay Nº 546 | 92 | 71 RUDH 21 Antigüedad |
2 | González Daiana Gisele | 31.745.938 | Isla Malvinas N°15 | 88 | 67 RUDH 21 Antigüedad |
3 | Abarzua Omar Andrés Barabas Micaela Mónica | 33.395.178 42.462.407 | T. Carrique esquina Isla Malvinas | 60 | 42 RUDH 18 Antigüedad |
4 | Martínez Ariela Alejandra Platz Ángel Miguel | 24.254.420 17.367.602 | Sección Chacra S/N | 55 | 22 RUDH 33 Antigüedad |
5 | Schechtel Magali | 33.769.883 | Monterrastelli N°342 | 52 | 34 RUDH 18 Antigüedad |
6 | Suarez Mariana Alejandra | 29.719.909 | Diagonal Erize S/N | 51 | 27 RUDH 24 Antigüedad |
7 | Aguilar Norma Beatriz Gardes Francis Hernán | 18.678.862 36.300.349 | Monterrastelli N°317 | 43 | 10 RUDH 33 Antigüedad |
8 | Wagner Guadalupe | 34.707.052 | Diagonal Erize 264 | 40 | 22 RUDH 18 Antigüedad |
9 | Martins Verónica Isabel Cardozo Víctor Gabriel | 31.152.515 30.131.284 | Ruta 33 KM 158 | 32 | 29 RUDH 3 Antigüedad |
10 | Acevedo Nélida Marina Velazque Aldo Rafael | 39.635.269 36.573.093 | Campo Curaco | 30 | 27 RUDH 3 Antigüedad |
11 | Benecier Adela | 26.472.958 | Belgrano N°346 | 37 | 29 RUDH 8 Antigüedad |
12 | Schmidt Mariana Alejandra Mazars Hugo Maximiliano | 34.707.056 36.494.766 | Cruz del Sur Nº 77 | 29 | 17 RUDH 12 Antigüedad |
El artículo 5 de la ordenanza 5744/2009 posibilita la impugnación de los aspirantes por cualquier causal de incompatibilidad por un plazo de 30 días a partir de su publicación.
La impugnación, que tiene carácter reservado, debe presentarse por escrito, y en forma individual, ante la Secretaria de Desarrollo Social o en la delegación municipal únicamente por quienes formen parte del listado precedente incluyendo: datos del denunciante, motivos y pruebas que acrediten la impugnación.