El torneo Apertura de divisiones inferiores marcha en tercera
Locales y visitantes repartieron éxitos de manera pareja. El enfrentamiento Tiro Federal de Puan-Club Sarmiento fue suspendido por duelo.
Con un reparto equitativo de triunfos, 12 para los locales y otros 12 para los visitantes, además de 5 empates, se llevó a cabo este sábado, en el ámbito de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, la tercera fecha del torneo Apertura de divisiones inferiores.
La programación se desarrolló de manera parcial, por cuanto Tiro Federal de Puan y Club Sarmiento suspendieron su enfrentamiento en adhesión al duelo producido por el fallecimiento de Carlos Meder, integrante de la comisión directiva y ex arquero del club local.
Los marcadores que se registraron responden al siguiente detalle:
Quinta: Automoto 5 vs. Empleados de Comercio 0; Boca Juniors 7 vs. Independiente de Rivera 0; Peñarol de Pigüé 5 vs. Puan F. Club 1; San Martín de Carhué 0 vs. El Progreso 4; San Martín de Saavedra 1 vs. Deportivo Argentino 2 y Atlético Huanguelén 2 vs. Unión de Tornquist 3. Suspendido: Tiro Federal de Puan vs. Club Sarmiento. Libres: Blanco y Negro, Unión Pigüé, Racing Club, San Martín de Santa Trinidad y Deportivo Sarmiento.
Sexta: Automoto 3 vs. Empleados de Comercio 1; Boca Juniors 0 vs. Independiente de Rivera 0; Peñarol de Pigüé 1 vs. Puan F. Club 1; Independiente de San José 1 vs. Racing Club 2; San Martín de Saavedra 2 vs. Deportivo Argentino 2; Deportivo Rivera 2 vs. San Martín de Santa Trinidad 1 y Atlético Huanguelén 3 vs. Unión de Tornquist 0. Suspendido: Tiro Federal de Puan vs. Club Sarmiento. Libres: Blanco y Negro, Belgrano de Espartillar, San Martín de Carhué y Deportivo Sarmiento.
Séptima: Automoto 1 vs. Empleados de Comercio 3; San Martín de Carhué 1 vs. El Progreso 2; Independiente de San José 2 vs. Racing Club 3; Deportivo Rivera 0 vs. San Martín de Santa Trinidad 3; Atlético Huanguelén 2 vs. Unión de Tornquist 0 y Peñarol de Guaminí 0 vs. Deportivo Sarmiento 11. Suspendido: Tiro Federal de Puan vs. Club Sarmiento. Libres: Blanco y Negro, Boca Juniors, Peñarol de Pigüé, Unión Pigüé y Deportivo Argentino.
Octava: Automoto 2 vs. Empleados de Comercio 1; Boca Juniors 1 vs. Independiente de Rivera 0; Peñarol de Pigüé 1 vs. Puan F. Club 0; Unión Pigüé 0 vs. Belgrano de Espartillar 3; San Martín de Carhué 3 vs. El Progreso 0; Independiente de San José 1 vs. Racing Club 1; San Martín de Saavedra 0 vs. Deportivo Argentino 2; Deportivo Rivera 2 vs. San Martín de Santa Trinidad 1; Atlético Huanguelén 1 vs. Unión de Tornquist 1 y Peñarol de Guaminí 0 vs. Deportivo Sarmiento 1. Suspendido: Tiro Federal de Puan vs. Club Sarmiento. Libre: Blanco y Negro.
Próxima fecha
La que sigue es la cuarta fecha, de acuerdo al siguiente detalle: Unión de Tornquist vs. Peñarol de Guaminí (7ª y 8ª); San Martín de Santa Trinidad vs. Atlético Huanguelén (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Club Sarmiento vs. Deportivo Rivera (6ª, 7ª y 8ª); Deportivo Argentino vs. Tiro Federal de Puan (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Racing Club vs. San Martín de Saavedra (5ª, 6ª y 8ª); El Progreso vs. Independiente de San José (7ª y 8ª); Belgrano de Espartillar vs. San Martín de Carhué (6ª y 8ª); Puan F. Club vs. Unión Pigüé (5ª y 8ª); Independiente de Rivera vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª y 8ª); Empleados de Comercio vs. Boca Juniors (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Blanco y Negro vs. Automoto (5ª, 6ª, 7ª y 8ª). Libre: Deportivo Sarmiento.
La tabla de posiciones
Quinta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Automoto | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 |
El Progreso | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Boca Juniors | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
San Martín (ST) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
D. Argentino | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Racing Club | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Unión (T) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Club Sarmiento | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Blanco y Negro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
D. Sarmiento | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Peñarol (Pigüé) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
A. Huanguelén | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Unión Pigüé | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Tiro Federal (P) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
E. de Comercio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Independiente (R) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
San Martín (S) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
San Martín (C) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
Puan F. Club | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 |
Sexta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Automoto | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 |
Tiro Federal (P) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 |
Racing Club | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
D. Sarmiento | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
D. Argentino | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 |
Peñarol (P) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Puan F. Club | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Club Sarmiento | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
A. Huanguelén | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
E. de Comercio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Unión (Tornquist) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Deportivo Rivera | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Boca Juniors | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
San Martín (S) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 |
San Martín (C) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
Independiente (R) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
S. Belgrano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
San Martín (ST) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 |
Blanco y Negro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Independiente (SJ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Séptima | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
El Progreso | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Racing Club | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 |
A. Huanguelén | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
D. Sarmiento | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 |
San Martín (ST) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Blanco y Negro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
D. Argentino | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Independiente (SJ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
E. de Comercio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 |
Deportivo Rivera | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 |
Unión (Tornquist) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Tiro Federal (P) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
San Martín (C) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
Automoto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Peñarol (Pigüé) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Peñarol (G) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Unión Pigüé | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Octava | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Automoto | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Peñarol (Pigüé) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
D. Argentino | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Tiro Federal (P) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Deportivo Rivera | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Racing Club | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 |
Boca Juniors | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
S. Belgrano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Unión (Tornquist) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
San Martín (S) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
D. Sarmiento | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
San Martín (C) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
Independiente (SJ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
A. Huanguelén | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Unión Pigüé | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 |
Blanco y Negro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Club Sarmiento | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
E. de Comercio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Puan F. Club | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
El Progreso | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
Peñarol (G) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Independiente (R) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
San Martín (ST) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Partidos pendientes
Están pendientes: de la primera fecha: Blanco y Negro vs. Independiente de Rivera (5ª, 6ª y 8ª); Independiente de San José vs. Club Sarmiento (6ª, 7ª y 8ª) y Atlético Huanguelén vs. Peñarol de Guaminí (7ª y 8ª). De la tercera fecha: Tiro Federal de Puan vs. Club Sarmiento (5ª, 6ª, 7ª y 8ª).