Siguió la fecha de inferiores
Continuó este sábado, en diferentes escenarios, la cuarta fecha del torneo Apertura de divisiones inferiores de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, que tuvo adelantos los días jueves y viernes.
Los marcadores que se dieron en la jornada sabatina son los siguientes:
Quinta: Puan F. Club 1 vs. Unión Pigüé 2 e Independiente de Rivera 0 vs. Peñarol de Pigüé 4.
Sexta: Club Sarmiento 4 vs. Deportivo Rivera 3 e Independiente de Rivera 1 vs. Peñarol de Pigüé 2.
Séptima: Unión de Tornquist 6 vs. Peñarol de Guaminí 0 y Club Sarmiento 4 vs. Deportivo Rivera 0.
Octava: Unión de Tornquist 4 vs. Peñarol de Guaminí 0; Club Sarmiento 0 vs. Deportivo Rivera 2; Puan F. Club 4 vs. Unión Pigüé 1 e Independiente de Rivera 1 vs. Peñarol de Pigüé 0.
La programación se completará el próximo lunes con el clásico de las colonias. El Progreso e Independiente de San José confrontarán en Pueblo Santa María a las 17:00 en 7ª y a las 18:15 en 8ª.
Próxima fecha
El sábado que viene se jugará la quinta fecha, de acuerdo a este detalle: Boca Juniors vs. Blanco y Negro (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Peñarol de Pigüé vs. Empleados de Comercio (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Unión Pigüé vs. Independiente de Rivera (5ª y 8ª); San Martín de Carhué vs. Puan F. Club (5ª, 6ª y 8ª); Independiente de San José vs. Belgrano de Espartillar (6ª y 8ª); San Martín de Saavedra vs. El Progreso (5ª y 8ª); Tiro Federal de Puan vs. Racing Club (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Deportivo Rivera vs. Deportivo Argentino (6ª, 7ª y 8ª); Atlético Huanguelén vs. Club Sarmiento (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Peñarol de Guaminí vs. San Martín de Santa Trinidad (7ª y 8ª) y Deportivo Sarmiento vs. Unión de Tornquist (5ª, 6ª, 7ª y 8ª). Libre: Automoto.
La tabla de posiciones
Quinta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Racing Club | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 |
Boca Juniors | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 |
San Martín (ST) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 |
El Progreso | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Automoto | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 |
Blanco y Negro | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Unión (T) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Peñarol (Pigüé) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 |
D. Argentino | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 |
Club Sarmiento | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
D. Sarmiento | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Tiro Federal (P) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 |
Unión Pigüé | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
A. Huanguelén | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
E. de Comercio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
San Martín (C) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
Independiente (R) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
Puan F. Club | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 |
San Martín (S) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 |
Sexta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Racing Club | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 |
Automoto | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 |
Tiro Federal (P) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 |
Peñarol (P) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 |
Club Sarmiento | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 |
D. Sarmiento | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
E. de Comercio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 3 |
A. Huanguelén | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 |
D. Argentino | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 |
Puan F. Club | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Blanco y Negro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Unión (Tornquist) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Deportivo Rivera | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 |
San Martín (C) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 |
S. Belgrano | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 |
San Martín (S) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 14 |
Boca Juniors | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 |
Independiente (R) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
San Martín (ST) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 |
Independiente (SJ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Séptima | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
A. Huanguelén | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 |
El Progreso | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Racing Club | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 |
Blanco y Negro | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 |
D. Sarmiento | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 |
D. Argentino | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Unión (Tornquist) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 |
E. de Comercio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 |
San Martín (ST) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
Club Sarmiento | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Independiente (SJ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Deportivo Rivera | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 |
Boca Juniors | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
San Martín (C) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
Tiro Federal (P) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Peñarol (Pigüé) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Unión Pigüé | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Automoto | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
Peñarol (G) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Octava | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Automoto | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 |
D. Argentino | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Deportivo Rivera | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 |
Peñarol (Pigüé) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Racing Club | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 |
Unión (Tornquist) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
Tiro Federal (P) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
San Martín (C) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 |
Boca Juniors | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
E. de Comercio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
D. Sarmiento | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Puan F. Club | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
S. Belgrano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
San Martín (S) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
A. Huanguelén | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Independiente (R) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Blanco y Negro | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Independiente (SJ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Unión Pigüé | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 |
Club Sarmiento | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
El Progreso | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
San Martín (ST) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Peñarol (G) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Partidos pendientes
Están pendientes: de la primera fecha: Blanco y Negro vs. Independiente de Rivera (5ª, 6ª y 8ª); Independiente de San José vs. Club Sarmiento (6ª, 7ª y 8ª) y Atlético Huanguelén vs. Peñarol de Guaminí (7ª y 8ª). De la segunda fecha: Tiro Federal de Puan vs. Club Sarmiento (5ª, 6ª, 7ª y 8ª).