Un nuevo puntero y tres se mantuvieron en divisiones inferiores
Deportivo Sarmiento aprovechó la fecha libre de Blanco y Negro para saltar a la cima en 7ª. Boca en 5ª, Deportivo Sarmiento en 6ª y Racing Club en 8ª siguen en la punta.
El salto a la punta de Deportivo Sarmiento en 7ª, aprovechando que Blanco y Negro quedó libre, surgió como la principal novedad de la décima fecha del torneo Apertura de divisiones inferiores que se jugó este sábado en el ámbito de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.
Cabe señalar que el equipo verdirrojo tiene dos partidos más disputados que su tradicional rival, que por el momento marcha con puntaje perfecto dado que ganó los siete partidos que jugó.
En las demás categorías no hubo variantes en lo más alto. Boca sigue firme en 5ª, Deportivo Sarmiento hace lo propio en 6ª y Racing Club en 8ª. Justo es señalar que no todos los elencos tienen la misma cantidad de cotejos (ver tabla), por lo que en algún caso hay otros que potencialmente están en condiciones de desplazarlos.
Los marcadores que se dieron son los siguientes:
Quinta: Deportivo Argentino 1 vs. San Martín de Santa Trinidad 1; Racing Club 0 vs. Unión de Tornquist 4; El Progreso 1 vs. Deportivo Sarmiento 2; Puan F. Club 1 vs. Atlético Huanguelén 5; Empleados de Comercio 1 vs. Tiro Federal de Puan 6; Blanco y Negro 6 vs. San Martín de Saavedra 1; Boca Juniors 4 vs. San Martín de Carhué 0 y Unión Pigüé 2 vs. Peñarol de Pigüé 1. Libres: Club Sarmiento, Independiente de Rivera y Automoto.
Sexta: Deportivo Argentino 2 vs. San Martín de Santa Trinidad 3; Racing Club 2 vs. Unión de Tornquist 0; Puan F. Club 0 vs. Atlético Huanguelén 5; Independiente de Rivera 1 vs. Deportivo Rivera 2; Empleados de Comercio 1 vs. Tiro Federal de Puan 2; Blanco y Negro 4 vs. San Martín de Saavedra 0; Automoto 2 vs. Independiente de San José 1 y Boca Juniors 0 vs. San Martín de Carhué 2. Libres: Club Sarmiento, Deportivo Sarmiento, Peñarol de Pigüé y Belgrano de Espartillar.
Séptima: Deportivo Argentino 3 vs. San Martín de Santa Trinidad 1; Racing Club 0 vs. Unión de Tornquist 0; El Progreso 2 vs. Deportivo Sarmiento 6; Empleados de Comercio 2 vs. Tiro Federal de Puan 2; Automoto 2 vs. Independiente de San José 4; Boca Juniors 1 vs. San Martín de Carhué 0 y Unión Pigüé 0 vs. Peñarol de Pigüé 1. Libres: Club Sarmiento, Atlético Huanguelén, Deportivo Rivera, Peñarol de Guaminí y Blanco y Negro.
Octava: Deportivo Argentino 3 vs. San Martín de Santa Trinidad 0; Racing Club 3 vs. Unión de Tornquist 0; El Progreso 0 vs. Deportivo Sarmiento 2; Belgrano de Espartillar 1 vs. Peñarol de Guaminí 1; Puan F. Club 1 vs. Atlético Huanguelén 0; Independiente de Rivera 0 vs. Deportivo Rivera 2; Empleados de Comercio 3 vs. Tiro Federal de Puan 0; Blanco y Negro 5 vs. San Martín de Saavedra 1; Automoto 4 vs. Independiente de San José 0; Boca Juniors 0 vs. San Martín de Carhué 0 y Unión Pigüé 0 vs. Peñarol de Pigüé 0. Libre: Club Sarmiento.
Próxima fecha
El certamen continúa con la undécima fecha, que presenta estos enfrentamientos: San Martín de Carhué vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Independiente de San José vs. Boca Juniors (6ª, 7ª y 8ª); San Martín de Saavedra vs. Automoto (5ª, 6ª y 8ª); Tiro Federal de Puan vs. Blanco y Negro (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Deportivo Rivera vs. Empleados de Comercio (6ª, 7ª y 8ª); Atlético Huanguelén vs. Independiente de Rivera (5ª, 6ª y 8ª); Peñarol de Guaminí vs. Puan F. Club (8ª); Deportivo Sarmiento vs. Belgrano de Espartillar (6ª y 8ª); Unión de Tornquist vs. El Progreso (5ª, 7ª y 8ª); San Martín de Santa Trinidad vs. Racing Club (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Club Sarmiento vs. Deportivo Argentino (5ª, 6ª, 7ª y 8ª). Libre: Unión Pigüé.
La tabla de posiciones
Quinta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Boca Juniors | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 8 |
Blanco y Negro | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 5 |
D. Argentino | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 11 |
Club Sarmiento | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 4 |
Racing Club | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 |
D. Sarmiento | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 13 |
El Progreso | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 |
San Martín (ST) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 |
Tiro Federal (P) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 13 |
Automoto | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 14 |
San Martín (C) | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 23 |
Peñarol (Pigüé) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 10 |
Unión Pigüé | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 25 |
Unión (T) | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 18 |
San Martín (S) | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 32 |
E. de Comercio | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 25 |
A. Huanguelén | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 26 |
Independiente (R) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 31 |
Puan F. Club | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 31 |
Sexta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
D. Sarmiento | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 3 |
Blanco y Negro | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 5 |
A. Huanguelén | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 7 |
Deportivo Rivera | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | 14 |
Tiro Federal (P) | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 |
E. de Comercio | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 8 |
Club Sarmiento | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 12 |
Racing Club | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 7 |
Automoto | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 13 |
Peñarol (P) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 10 |
San Martín (C) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 17 |
D. Argentino | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 21 |
Puan F. Club | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 |
San Martín (ST) | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 18 |
Independiente (SJ) | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 18 |
S. Belgrano | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 25 |
San Martín (S) | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 25 |
Independiente (R) | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 12 |
Unión (Tornquist) | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 18 |
Boca Juniors | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 35 |
Séptima | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
D. Sarmiento | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 12 |
Blanco y Negro | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 6 |
D. Argentino | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 9 |
Racing Club | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 23 | 7 |
A. Huanguelén | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 8 |
El Progreso | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 14 |
Club Sarmiento | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 8 |
Independiente (SJ) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 |
Peñarol (Pigüé) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 |
San Martín (ST) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 19 |
E. de Comercio | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 19 | 25 |
Unión (Tornquist) | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 15 |
Boca Juniors | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
Unión Pigüé | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 |
Deportivo Rivera | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 20 |
Automoto | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 20 |
Tiro Federal (P) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 |
San Martín (C) | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 19 |
Peñarol (G) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 63 |
Octava | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Racing Club | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 6 |
D. Argentino | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 2 |
Automoto | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 1 |
Blanco y Negro | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 2 |
D. Sarmiento | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 4 |
Deportivo Rivera | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 5 |
E. de Comercio | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 4 |
Puan F. Club | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 |
Peñarol (Pigüé) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 |
Tiro Federal (P) | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 |
Unión (Tornquist) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 |
San Martín (S) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 |
Boca Juniors | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 |
San Martín (C) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 |
Club Sarmiento | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 |
Independiente (SJ) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 |
El Progreso | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 24 |
S. Belgrano | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 |
Unión Pigüé | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 20 |
A. Huanguelén | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 | 8 |
Independiente (R) | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 20 |
Peñarol (G) | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 15 |
San Martín (ST) | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 21 |
Partidos pendientes
Están pendientes: de la primera fecha: Blanco y Negro vs. Independiente de Rivera (5ª, 6ª y 8ª); Independiente de San José vs. Club Sarmiento (6ª, 7ª y 8ª) y Atlético Huanguelén vs. Peñarol de Guaminí (7ª y 8ª). De la segunda fecha: Tiro Federal de Puan vs. Club Sarmiento (5ª, 6ª, 7ª y 8ª).
Fuente: NUEVO DIA