Las clasificaciones del sábado:
SuperCar Pampeano | 1° Fecha
Clasificación General
Pos. N° Piloto Tiempo Dif.
1 6 Cobo Gustavo 1:21.297
2 1 Martínez Eduardo 1:22.049 0.752
3 4 Del Río Raul 1:22.144 0.847
4 2 Lange Pedro 1:22.527 1.230
5 5 Guindani Javier 1:22.544 1.247
6 7 Rossi Matías 1:22.657 1.360
7 111 Costa Daniel 1:22.799 1.502
8 29 Serra Horacio 1:22.930 1.633
9 44 Scheffer Jonhatan 1:23.711 2.414
10 10 Mazzoni Miguel 1:24.160 2.863
11 3 Bernasconi José 1:24.349 3.052
12 26 Tiniti Franco 1:25.249 3.952
13 15 Fuhr Gerardo 1:26.000 4.703
14 55 Cian Oscar 1:28.526 7.229
15 100 Aguirre Marcelo S/T
Fuente: CronoSur
Turismo Promocional Standard | 2° Fecha
Clasificación
Pos. N° Piloto Tiempo Dif.
1 1 González Federico 1:33.132
2 6 Pedroni Fabio 1:34.001 0.869
3 9 Sánchez Nicolás 1:34.029 0.897
4 2 Dorsa Gustavo 1:34.078 0.946
5 21 González Gustavo 1:34.098 0.966
6 3 Ciros Alejandro 1:34.638 1.506
7 4 Elorriaga Marcos 1:34.669 1.537
8 46 Fuhr Francisco 1:34.993 1.861
9 11 Finucci Manuel 1:35.134 2.002
10 7 Paz Pablo 1:35.157 2.025
11 62 Ruppel Ariel 1:35.157 2.025
12 15 Lage Ares Juan P. 1:35.631 2.499
13 22 Conde Oscar 1:35.789 2.657
14 8 Saenz Carlos 1:35.918 2.786
15 17 Pereyra Pablo 1:36.087 2.955
16 14 Cadorín Martín 1:36.249 3.117
17 40 Moya Santiago 1:36.320 3.188
18 37 Sánchez Javier 1:36.334 3.202
19 33 Beafourt Diego 1:36.494 3.362
20 25 Saenz Ricardo 1:36.521 3.389
21 43 Cañete Miguel 1:36.542 3.410
22 61 Cabrera Juan José 1:36.557 3.425
23 12 Suarez Javier 1:36.862 3.730
24 10 Stremel José Luis 1:36.925 3.793
25 18 Rizzo Fernando 1:37.326 4.194
26 47 Garmendia Ricardo 1:37.389 4.257
27 16 Alejos Maximiliano 1:37.933 4.801
28 50 Rementeria Adrián 1:38.236 5.104
29 58 Sánchez Cristian 1:38.302 5.170
30 59 Eberling Alexis 1:39.772 6.640
31 28 Mayer Manuel 1:40.604 7.472
32 66 Quiroga Diego 1:41.195 8.063
33 55 Leone Martín 1:42.122 8.990
Fuente: CronoSur