Lucas Mohamed ganó la primer serie de la Clase 2 en la tarde del sábado el autódromo ciudad de Pigüé soportando bien el asedio de Iseppi y haciendo una competencia rápido y sin problemas
Pos. N° Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 8 MOHAMED LUCAS GOL 6 8;05,181
2 22 ISEPPI MATIAS CORSA 6 8;05,486 0,305
3 33 SARRY ESTEBAN CLIO 6 8;08,462 3,281
4 37 PENEZONE JAVIER CLIO 6 8;10,233 5,052
5 64 VOLPI JOAQUIN CORSA 6 8;10,506 5,325
6 10 PEREZ DIEGO CORSA 6 8;10,899 5,718
7 30 KOCH JUAN P CLIO 6 8;11,789 6,608
8 95 ALONSO FEDERICO CORSA 6 8;11,817 6,636
9 15 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 6 8;12,052 6,871
10 47 CENA DANIEL FIESTA 6 8;13,684 8,503
11 38 SILVENTE MATIAS GOL 6 8;15,346 10,165
12 63 BENZI GUILLERMO PEUGEOT 206 6 8;17,202 12,021
13 59 RODRIGUEZ MARTIN GOL 6 8;17,374 12,193
14 61 RIQUEZ FELIX CLIO 6 8;23,350 18,169
15 43 LOSADA VICENTE CORSA 5 9;48,867 1 vuelta
No Clasificados
16 36 D’AMICO ANDRES GOL 4 9;08,344 2 vueltas
Record Tiempo Vuelta Promedio
Auto: 8 1:20,884 4 133.569 Km/h
Promedio del Ganador: 133.603 Km/h